| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| RIUNIONE PROVINCIALE SETTORE PROMOZIONALE |
| Biathlon Esordienti e Triathlon Ragazzi/e |
| Gare di contorno Cadetti/e , AJPS/m/f |
| Organizzazione: Comitato Provinciale della Spezia |
| Stadio A. Montagna |
| 60 piani Ragazzi |
| Stadio A. Montagna |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 21/06/2008 Ora Inizio: 17:00 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 6 | SABATINI Andrea | 1995 | RM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 8.4 | 527 |
| 2 | 4 | 10 | PICCINOTTI Lorenzo | 1995 | RM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 9.0 | 366 |
| 3 | 3 | 632 | GIACOMAZZI Mattia | 1996 | RM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 9.3 | 295 |
| 4 | 5 | 137 | RAIMONDI Arturo | 1995 | RM | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 10.4 | 91 |
| Serie 2 |
| Data: 21/06/2008 Ora Inizio: 17:03 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 25 | BONOMI Matteo | 1996 | RM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 9.1 | 341 |
| 2 | 4 | 12 | CONTI Thomas | 1996 | RM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 10.1 | 138 |
| 3 | 6 | 138 | FRANZINI Ivan | 1996 | RM | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 10.9 | 28 |
| 5 | 275 | DEL BENE Andrea | 1995 | RM | SP047 S.G. LEVANTO 1907 | Ass |
| Serie 3 |
| Data: 21/06/2008 Ora Inizio: 17:06 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 967 | CORSINI Jacopo | 1995 | RM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 7.9 | 682 |
| 2 | 4 | 8 | MARCELLI Alessandro | 1995 | RM | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 8.1 | 618 |
| 3 | 5 | 139 | CAGNOLI Matteo | 1995 | RM | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 9.5 | 251 |
| 4 | 6 | 117 | BERARDI Daniele | 1996 | RM | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 10.1 | 138 |
| 5 | 7 | 140 | SOLARI Maicol | 1996 | RM | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 10.9 | 28 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 967 | CORSINI Jacopo | 1995 | RM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 7.9 | 682 |
| 2 | 8 | MARCELLI Alessandro | 1995 | RM | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 8.1 | 618 |
| 3 | 6 | SABATINI Andrea | 1995 | RM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 8.4 | 527 |
| 4 | 10 | PICCINOTTI Lorenzo | 1995 | RM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 9.0 | 366 |
| 5 | 25 | BONOMI Matteo | 1996 | RM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 9.1 | 341 |
| 6 | 632 | GIACOMAZZI Mattia | 1996 | RM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 9.3 | 295 |
| 7 | 139 | CAGNOLI Matteo | 1995 | RM | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 9.5 | 251 |
| 8 | 117 | BERARDI Daniele | 1996 | RM | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 10.1 | 138 |
| 8 | 12 | CONTI Thomas | 1996 | RM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 10.1 | 138 |
| 10 | 137 | RAIMONDI Arturo | 1995 | RM | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 10.4 | 91 |
| 11 | 138 | FRANZINI Ivan | 1996 | RM | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 10.9 | 28 |
| 11 | 140 | SOLARI Maicol | 1996 | RM | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 10.9 | 28 |
| 275 | DEL BENE Andrea | 1995 | RM | SP047 S.G. LEVANTO 1907 | Ass |
| 60 piani Ragazze |
| Stadio A. Montagna |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 21/06/2008 Ora Inizio: 17:15 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 14 | MALPEZZI Valeria | 1996 | RF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 9.5 | 514 |
| 2 | 3 | 4 | PRENCI Ambra | 1996 | RF | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 9.6 | 495 |
| 3 | 4 | 11 | FONTANINI Martina | 1995 | RF | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 10.1 | 402 |
| 4 | 2 | 32 | RICCHETTI Francesca | 1996 | RF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 10.4 | 347 |
| 5 | 6 | 3 | PUDDA Elena | 1996 | RF | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 10.8 | 274 |
| Serie 2 |
| Data: 21/06/2008 Ora Inizio: 17:18 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 13 | FAUSTI Marianna | 1996 | RF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 8.9 | 630 |
| 2 | 3 | 69 | BALDASSINI Anna | 1995 | RF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 9.0 | 611 |
| 3 | 2 | 198 | FRANCESCHINI Alice | 1996 | RF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 9.5 | 514 |
| 4 | 4 | 5 | PAPPINI Jessica | 1996 | RF | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 9.8 | 458 |
| 5 | 5 | 26 | COLOMBO Veronica | 1996 | RF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 10.0 | 420 |
| Serie 3 |
| Data: 21/06/2008 Ora Inizio: 17:21 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 7 | 199 | GIANNARELLI Virginia | 1995 | RF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 8.6 | 690 |
| 2 | 2 | 92 | CECCHINI Caterina | 1995 | RF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 8.8 | 650 |
| 3 | 5 | 48 | VIVALDI Ombretta | 1995 | RF | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 8.8 | 650 |
| 4 | 3 | 124 | MAZZI Veronica | 1995 | RF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 9.1 | 591 |
| 5 | 6 | 197 | CANACCINI Ilaria | 1995 | RF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 9.5 | 514 |
| 6 | 4 | 36 | CUCINELLI Roberta | 1996 | RF | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 9.6 | 495 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 199 | GIANNARELLI Virginia | 1995 | RF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 8.6 | 690 |
| 2 | 92 | CECCHINI Caterina | 1995 | RF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 8.8 | 650 |
| 3 | 48 | VIVALDI Ombretta | 1995 | RF | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 8.8 | 650 |
| 4 | 13 | FAUSTI Marianna | 1996 | RF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 8.9 | 630 |
| 5 | 69 | BALDASSINI Anna | 1995 | RF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 9.0 | 611 |
| 6 | 124 | MAZZI Veronica | 1995 | RF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 9.1 | 591 |
| 7 | 198 | FRANCESCHINI Alice | 1996 | RF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 9.5 | 514 |
| 7 | 197 | CANACCINI Ilaria | 1995 | RF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 9.5 | 514 |
| 7 | 14 | MALPEZZI Valeria | 1996 | RF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 9.5 | 514 |
| 10 | 4 | PRENCI Ambra | 1996 | RF | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 9.6 | 495 |
| 10 | 36 | CUCINELLI Roberta | 1996 | RF | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 9.6 | 495 |
| 12 | 5 | PAPPINI Jessica | 1996 | RF | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 9.8 | 458 |
| 13 | 26 | COLOMBO Veronica | 1996 | RF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 10.0 | 420 |
| 14 | 11 | FONTANINI Martina | 1995 | RF | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 10.1 | 402 |
| 15 | 32 | RICCHETTI Francesca | 1996 | RF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 10.4 | 347 |
| 16 | 3 | PUDDA Elena | 1996 | RF | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 10.8 | 274 |
| 50 metri Esordienti maschi |
| Stadio A. Montagna |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 21/06/2008 Ora Inizio: 17:25 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 200 | SOLDANI Francesco | 1999 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 8.7 | 161 |
| 2 | 3 | 19 | VANACORE Luca | 1999 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 8.8 | 143 |
| 3 | 4 | 18 | ZAVANELLA Alessandro | 1998 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 9.7 | 19 |
| 4 | 6 | 3 | VILARDI Federico Paolo | 1999 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 9.8 | 9 |
| 2 | 70 | RAVANI Simone | 1997 | EM | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | Ass |
| Serie 2 |
| Data: 21/06/2008 Ora Inizio: 17:28 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 8 | PALLANO Davide | 1997 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 8.7 | 161 |
| 2 | 5 | 25 | ODONE Giordano | 1997 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 9.1 | 95 |
| 3 | 2 | 15 | NATALE Francesco | 1999 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 9.5 | 41 |
| 4 | 3 | 85 | PASTORINI Luca | 2000 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 9.7 | 19 |
| 5 | 6 | 253 | ONALI Claudio | 2000 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 9.8 | 9 |
| Serie 3 |
| Data: 21/06/2008 Ora Inizio: 17:31 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 197 | MELCHIORRE Andrea | 1997 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 7.7 | 382 |
| 2 | 6 | 6 | MUSSI Jacopo | 1997 | EM | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 8.1 | 284 |
| 3 | 5 | 10 | LARUSHI Marco | 1999 | EM | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 8.6 | 180 |
| 4 | 2 | 9 | MALASPINA Edoardo | 1999 | EM | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 8.9 | 126 |
| 5 | 3 | 14 | MAGGI Claudio Benedett | 1999 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 9.6 | 29 |
| Serie 4 |
| Data: 21/06/2008 Ora Inizio: 17:34 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 16 | CERVI Andrea | 1997 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 8.2 | 262 |
| 2 | 4 | 52 | CIARDI Tommaso | 1998 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 8.7 | 161 |
| 3 | 6 | 87 | COSTA Giacomo | 2000 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 9.2 | 80 |
| 4 | 5 | 42 | CURETTI Alessandro | 2001 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 10.0 |
| 3 | 67 | DEL BIANCO Luca | 1997 | EM | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | Ass |
| Serie 5 |
| Data: 21/06/2008 Ora Inizio: 17:37 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 31 | CAPRILI Alessandro | 1998 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 7.9 | 331 |
| 2 | 2 | 198 | CARRO Ivan | 1997 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 8.8 | 143 |
| 3 | 5 | 17 | BRUSACA' Guglielmo | 1999 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 9.3 | 66 |
| 4 | 3 | 2 | BINI Marcello | 1999 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 9.7 | 19 |
| 4 | 4 | 57 | CAMAITI Leonardo | 2000 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 9.7 | 19 |
| Serie 6 |
| Data: 21/06/2008 Ora Inizio: 17:40 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 68 | GROSSI Andrea | 1997 | EM | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 8.5 | 199 |
| 2 | 6 | 44 | BATTINI Giancarlo | 1997 | EM | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 8.6 | 180 |
| 3 | 7 | 30 | BALDASSINI Alessio | 2000 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 9.2 | 80 |
| 4 | 3 | 65 | RAVANI Gianluca | 2001 | EM | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 10.6 |
| 4 | 69 | ANCONA Simone | 1997 | EM | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | Ass |
| 5 | 66 | MAZZONI Elia | 1998 | EM | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | Ass |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 197 | MELCHIORRE Andrea | 1997 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 7.7 | 382 |
| 2 | 31 | CAPRILI Alessandro | 1998 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 7.9 | 331 |
| 3 | 6 | MUSSI Jacopo | 1997 | EM | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 8.1 | 284 |
| 4 | 16 | CERVI Andrea | 1997 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 8.2 | 262 |
| 5 | 68 | GROSSI Andrea | 1997 | EM | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 8.5 | 199 |
| 6 | 44 | BATTINI Giancarlo | 1997 | EM | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 8.6 | 180 |
| 6 | 10 | LARUSHI Marco | 1999 | EM | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 8.6 | 180 |
| 8 | 200 | SOLDANI Francesco | 1999 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 8.7 | 161 |
| 8 | 8 | PALLANO Davide | 1997 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 8.7 | 161 |
| 8 | 52 | CIARDI Tommaso | 1998 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 8.7 | 161 |
| 11 | 198 | CARRO Ivan | 1997 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 8.8 | 143 |
| 11 | 19 | VANACORE Luca | 1999 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 8.8 | 143 |
| 13 | 9 | MALASPINA Edoardo | 1999 | EM | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 8.9 | 126 |
| 14 | 25 | ODONE Giordano | 1997 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 9.1 | 95 |
| 15 | 87 | COSTA Giacomo | 2000 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 9.2 | 80 |
| 15 | 30 | BALDASSINI Alessio | 2000 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 9.2 | 80 |
| 17 | 17 | BRUSACA' Guglielmo | 1999 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 9.3 | 66 |
| 18 | 15 | NATALE Francesco | 1999 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 9.5 | 41 |
| 19 | 14 | MAGGI Claudio Benedett | 1999 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 9.6 | 29 |
| 20 | 57 | CAMAITI Leonardo | 2000 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 9.7 | 19 |
| 20 | 85 | PASTORINI Luca | 2000 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 9.7 | 19 |
| 20 | 18 | ZAVANELLA Alessandro | 1998 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 9.7 | 19 |
| 23 | 2 | BINI Marcello | 1999 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 9.7 | 19 |
| 24 | 253 | ONALI Claudio | 2000 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 9.8 | 9 |
| 24 | 3 | VILARDI Federico Paolo | 1999 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 9.8 | 9 |
| 26 | 42 | CURETTI Alessandro | 2001 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 10.0 |
| 27 | 65 | RAVANI Gianluca | 2001 | EM | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 10.6 |
| 67 | DEL BIANCO Luca | 1997 | EM | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | Ass |
| 70 | RAVANI Simone | 1997 | EM | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | Ass |
| 69 | ANCONA Simone | 1997 | EM | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | Ass |
| 66 | MAZZONI Elia | 1998 | EM | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | Ass |
| 50 metri Esordienti donne |
| Stadio A. Montagna |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 21/06/2008 Ora Inizio: 17:45 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 16 | SIMONINI Lea | 1997 | EF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 8.2 | 435 |
| 2 | 3 | 32 | TONELLI Emily | 1997 | EF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 8.5 | 355 |
| 3 | 4 | 647 | TARTAGLIA Alessandra | 1997 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 8.8 | 283 |
| 4 | 2 | 666 | VEZZI Ginevra | 1998 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 9.1 | 217 |
| 5 | 6 | 74 | SCARPATI Alessia | 2000 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 10.0 | 60 |
| Serie 2 |
| Data: 21/06/2008 Ora Inizio: 17:48 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 4 | MORLACCHI Harika | 1997 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 8.1 | 463 |
| 2 | 6 | 46 | PATANE' Margherita | 1997 | EF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 8.3 | 408 |
| 2 | 7 | 83 | FERDANI Chiara | 1997 | EF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 8.3 | 408 |
| 4 | 2 | 10 | PAGANINI Alice | 1998 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 8.9 | 260 |
| 4 | 4 | 87 | PAESANI Martina | 1997 | EF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 8.9 | 260 |
| 6 | 3 | 23 | POLI Siria | 2002 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 11.1 |
| Serie 3 |
| Data: 21/06/2008 Ora Inizio: 17:51 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 18 | MARTELLOTTI Rebecca | 1998 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 8.5 | 355 |
| 2 | 2 | 60 | LOIACONO Chiara | 1997 | EF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 8.7 | 306 |
| 2 | 4 | 7 | MARIANI Anita | 1999 | EF | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 8.7 | 306 |
| 4 | 3 | 249 | GRANDO Sara | 1998 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 9.2 | 196 |
| 5 | 5 | 22 | MAGGI Anna | 1998 | EF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 9.8 | 89 |
| Serie 4 |
| Data: 21/06/2008 Ora Inizio: 17:54 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 633 | FURNO Alessia | 1997 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 8.1 | 463 |
| 2 | 5 | 21 | DOMENICHINI Diana | 1997 | EF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 9.3 | 176 |
| 3 | 3 | 20 | GIACOMAZZI Alice | 2001 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 9.4 | 158 |
| 4 | 6 | 200 | GIANNONI Chiara | 2000 | EF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 13.1 |
| 2 | 19 | FORTUNATO Sofia | 2001 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | Ass |
| Serie 5 |
| Data: 21/06/2008 Ora Inizio: 17:57 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 40 | COSTA Giulia | 1997 | EF | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 8.2 | 435 |
| 2 | 4 | 2 | CORONA Martina | 2001 | EF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 8.8 | 283 |
| 2 | 5 | 37 | CUCINELLI Claudia | 1998 | EF | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 8.8 | 283 |
| 4 | 6 | 38 | CUCINELLI Alessia | 2000 | EF | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 9.2 | 196 |
| 5 | 7 | 13 | DOMENICHINI Licia | 2001 | EF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 11.0 |
| 6 | 2 | 50 | COZZANI Ginevra | 2002 | EF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 11.6 |
| Serie 6 |
| Data: 21/06/2008 Ora Inizio: 18:00 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 620 | BUFFONI Noemi | 1997 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 8.4 | 381 |
| 2 | 5 | 64 | MAZZONI Martina | 1997 | EF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 8.7 | 306 |
| 3 | 3 | 61 | GIANNONI Margherita | 1998 | EF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 9.3 | 176 |
| 4 | 7 | 63 | BERARDI Emma | 1997 | EF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 9.6 | 122 |
| 5 | 4 | 41 | COLONNATA Greta | 1997 | EF | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 9.9 | 74 |
| 2 | 62 | IACOPELLI Maria Alice | 1998 | EF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | Ass |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | MORLACCHI Harika | 1997 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 8.1 | 463 |
| 1 | 633 | FURNO Alessia | 1997 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 8.1 | 463 |
| 3 | 40 | COSTA Giulia | 1997 | EF | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 8.2 | 435 |
| 3 | 16 | SIMONINI Lea | 1997 | EF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 8.2 | 435 |
| 5 | 46 | PATANE' Margherita | 1997 | EF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 8.3 | 408 |
| 5 | 83 | FERDANI Chiara | 1997 | EF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 8.3 | 408 |
| 7 | 620 | BUFFONI Noemi | 1997 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 8.4 | 381 |
| 8 | 32 | TONELLI Emily | 1997 | EF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 8.5 | 355 |
| 8 | 18 | MARTELLOTTI Rebecca | 1998 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 8.5 | 355 |
| 10 | 64 | MAZZONI Martina | 1997 | EF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 8.7 | 306 |
| 10 | 7 | MARIANI Anita | 1999 | EF | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 8.7 | 306 |
| 12 | 60 | LOIACONO Chiara | 1997 | EF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 8.7 | 306 |
| 13 | 37 | CUCINELLI Claudia | 1998 | EF | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 8.8 | 283 |
| 13 | 647 | TARTAGLIA Alessandra | 1997 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 8.8 | 283 |
| 15 | 2 | CORONA Martina | 2001 | EF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 8.8 | 283 |
| 16 | 87 | PAESANI Martina | 1997 | EF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 8.9 | 260 |
| 16 | 10 | PAGANINI Alice | 1998 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 8.9 | 260 |
| 18 | 666 | VEZZI Ginevra | 1998 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 9.1 | 217 |
| 19 | 38 | CUCINELLI Alessia | 2000 | EF | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 9.2 | 196 |
| 19 | 249 | GRANDO Sara | 1998 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 9.2 | 196 |
| 21 | 61 | GIANNONI Margherita | 1998 | EF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 9.3 | 176 |
| 21 | 21 | DOMENICHINI Diana | 1997 | EF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 9.3 | 176 |
| 23 | 20 | GIACOMAZZI Alice | 2001 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 9.4 | 158 |
| 24 | 63 | BERARDI Emma | 1997 | EF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 9.6 | 122 |
| 25 | 22 | MAGGI Anna | 1998 | EF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 9.8 | 89 |
| 26 | 41 | COLONNATA Greta | 1997 | EF | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 9.9 | 74 |
| 27 | 74 | SCARPATI Alessia | 2000 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 10.0 | 60 |
| 28 | 13 | DOMENICHINI Licia | 2001 | EF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 11.0 |
| 29 | 23 | POLI Siria | 2002 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 11.1 |
| 30 | 50 | COZZANI Ginevra | 2002 | EF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 11.6 |
| 31 | 200 | GIANNONI Chiara | 2000 | EF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 13.1 |
| 19 | FORTUNATO Sofia | 2001 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | Ass |
| 62 | IACOPELLI Maria Alice | 1998 | EF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | Ass |
| 150 metri Cadetti |
| Stadio A. Montagna |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 21/06/2008 Ora Inizio: 18:10 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 132 | ORGALLO Daniele | 1994 | CM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 19.2 |
| 2 | 3 | 31 | CAPRILI Gianluca | 1993 | CM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 19.3 |
| 3 | 5 | 35 | DEL DUCA Jesus | 1993 | CM | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 20.9 |
| 4 | 2 | 2 | RAGUSA Andrea | 1993 | CM | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 24.7 |
| 150 metri Cadette |
| Stadio A. Montagna |
| Serie - RISULTATI |
