| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Riunione Provinciale Settore Promozionale |
| Biathlon e Triathlon Esordienti e Ragazzi |
| Gare di contorno C/i/e Allievi/e JPS/m/f |
| Organizzazione: Comitato Provinciale di La Spezia |
| Stadio `A. Montagna` |
| 60 Hs H 60 Ragazzi |
| Stadio `A. Montagna` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 12/04/2008 Ora Inizio: 15:45 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 266 | CORSINI Jacopo | 1995 | RM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 9.3 | 830 |
| 2 | 7 | 282 | MARCELLI Alessandro | 1995 | RM | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 10.2 | 666 |
| 3 | 4 | 267 | SABATINI Andrea | 1995 | RM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 11.0 | 539 |
| 4 | 5 | 285 | PERFETTI Marco | 1995 | RM | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 12.0 | 393 |
| 5 | 6 | 255 | BERARDI Daniele | 1996 | RM | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 12.6 | 312 |
| Serie 2 |
| Data: 12/04/2008 Ora Inizio: 15:48 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 284 | MORI Luca | 1995 | RM | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 11.2 | 508 |
| 2 | 7 | 265 | RISPOLI Alessio | 1995 | RM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 11.5 | 464 |
| 3 | 3 | 252 | CARBONE Leonardo | 1996 | RM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 12.0 | 393 |
| 4 | 4 | 256 | RAIMONDI Arturo | 1995 | RM | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 13.2 | 236 |
| Serie 3 |
| Data: 12/04/2008 Ora Inizio: 15:51 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 283 | VANNINI Amedeo | 1995 | RM | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 10.7 | 585 |
| 2 | 4 | 251 | GIACOMAZZI Mattia | 1996 | RM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 12.6 | 312 |
| 3 | 6 | 268 | BONOMI Matteo | 1996 | RM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 12.7 | 299 |
| 4 | 3 | 281 | TIENNI Michele | 1996 | RM | SP047 S.G. LEVANTO 1907 | 12.9 | 273 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 266 | CORSINI Jacopo | 1995 | RM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 9.3 | 830 |
| 2 | 282 | MARCELLI Alessandro | 1995 | RM | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 10.2 | 666 |
| 3 | 283 | VANNINI Amedeo | 1995 | RM | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 10.7 | 585 |
| 4 | 267 | SABATINI Andrea | 1995 | RM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 11.0 | 539 |
| 5 | 284 | MORI Luca | 1995 | RM | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 11.2 | 508 |
| 6 | 265 | RISPOLI Alessio | 1995 | RM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 11.5 | 464 |
| 7 | 252 | CARBONE Leonardo | 1996 | RM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 12.0 | 393 |
| 7 | 285 | PERFETTI Marco | 1995 | RM | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 12.0 | 393 |
| 9 | 251 | GIACOMAZZI Mattia | 1996 | RM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 12.6 | 312 |
| 9 | 255 | BERARDI Daniele | 1996 | RM | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 12.6 | 312 |
| 11 | 268 | BONOMI Matteo | 1996 | RM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 12.7 | 299 |
| 12 | 281 | TIENNI Michele | 1996 | RM | SP047 S.G. LEVANTO 1907 | 12.9 | 273 |
| 13 | 256 | RAIMONDI Arturo | 1995 | RM | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 13.2 | 236 |
| 60 Hs H 60 Ragazze |
| Stadio `A. Montagna` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 12/04/2008 Ora Inizio: 16:00 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 260 | GIANNARELLI Virginia | 1995 | RF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 10.1 | 846 |
| 2 | 4 | 271 | BUSCEMI Katerina | 1995 | RF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 10.3 | 813 |
| 3 | 3 | 263 | FAUSTI Marianna | 1996 | RF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 10.5 | 781 |
| 4 | 7 | 289 | CUCINELLI Roberta | 1996 | RF | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 10.6 | 765 |
| 5 | 6 | 156 | CULEDDU Marzia | 1996 | RF | SP047 S.G. LEVANTO 1907 | 12.3 | 527 |
| Serie 2 |
| Data: 12/04/2008 Ora Inizio: 16:03 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 270 | BALDASSINI Anna | 1995 | RF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 11.8 | 595 |
| 2 | 3 | 258 | MAZZI Veronica | 1995 | RF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 11.8 | 595 |
| 3 | 7 | 262 | BAUDINELLI Virginia | 1995 | RF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 12.7 | 475 |
| 4 | 5 | 257 | TROIANO Gaia | 1996 | RF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 12.9 | 449 |
| Serie 3 |
| Data: 12/04/2008 Ora Inizio: 16:06 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 261 | CANACCINI Ilaria | 1995 | RF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 11.9 | 581 |
| 2 | 3 | 264 | MALPEZZI Valeria | 1996 | RF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 12.5 | 501 |
| 3 | 4 | 259 | FRANCESCHINI Alice | 1996 | RF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 12.9 | 449 |
| 4 | 6 | 44 | PAPILLO Susanna | 1995 | RF | SP047 S.G. LEVANTO 1907 | 13.2 | 411 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 260 | GIANNARELLI Virginia | 1995 | RF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 10.1 | 846 |
| 2 | 271 | BUSCEMI Katerina | 1995 | RF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 10.3 | 813 |
| 3 | 263 | FAUSTI Marianna | 1996 | RF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 10.5 | 781 |
| 4 | 289 | CUCINELLI Roberta | 1996 | RF | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 10.6 | 765 |
| 5 | 270 | BALDASSINI Anna | 1995 | RF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 11.8 | 595 |
| 6 | 258 | MAZZI Veronica | 1995 | RF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 11.8 | 595 |
| 7 | 261 | CANACCINI Ilaria | 1995 | RF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 11.9 | 581 |
| 8 | 156 | CULEDDU Marzia | 1996 | RF | SP047 S.G. LEVANTO 1907 | 12.3 | 527 |
| 9 | 264 | MALPEZZI Valeria | 1996 | RF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 12.5 | 501 |
| 10 | 262 | BAUDINELLI Virginia | 1995 | RF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 12.7 | 475 |
| 11 | 259 | FRANCESCHINI Alice | 1996 | RF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 12.9 | 449 |
| 11 | 257 | TROIANO Gaia | 1996 | RF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 12.9 | 449 |
| 13 | 44 | PAPILLO Susanna | 1995 | RF | SP047 S.G. LEVANTO 1907 | 13.2 | 411 |
| 40 ostacoli Esordienti Maschi |
| Stadio `A. Montagna` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 12/04/2008 Ora Inizio: 16:15 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 45 | SCAPAZZONI Lorenzo | 2002 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 10.4 | 204 |
| 2 | 3 | 75 | BERTONATI Alberto | 2002 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 11.2 | 107 |
| 3 | 4 | 24 | FORASASSI Davide | 2002 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 13.5 |
| Serie 2 |
| Data: 12/04/2008 Ora Inizio: 16:18 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 43 | CURETTI Alessandro | 2001 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 10.2 | 230 |
| 2 | 6 | 76 | CARABELLI Francesco | 2001 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 10.3 | 217 |
| Serie 3 |
| Data: 12/04/2008 Ora Inizio: 16:21 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 87 | COSTA Giacomo | 2000 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 9.7 | 297 |
| 2 | 3 | 47 | BALDASSINI Alessio | 2000 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 10.1 | 243 |
| 3 | 5 | 28 | CAMAITI Leonardo | 2000 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 10.3 | 217 |
| 4 | 4 | 71 | PASTORINI Luca | 2000 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 10.9 | 142 |
| 5 | 7 | 254 | MARIANETTI Marcello | 2000 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 11.9 | 30 |
| 6 | 2 | 253 | ONALI Claudio | 2000 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 12.7 |
| Serie 4 |
| Data: 12/04/2008 Ora Inizio: 16:24 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 38 | CAPURRO Lorenzo | 1999 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 8.5 | 476 |
| 2 | 4 | 48 | ANGELINI Samuele | 1999 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 8.8 | 429 |
| 3 | 2 | 119 | SOLDANI Francesco | 1999 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 9.2 | 369 |
| 4 | 5 | 44 | BRUSACÀ Guglielmo | 1999 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 9.9 | 270 |
| Serie 5 |
| Data: 12/04/2008 Ora Inizio: 16:27 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 280 | MALASPINA Edoardo | 1999 | EM | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 8.9 | 414 |
| 2 | 4 | 1 | SPINELLA Manuel | 1999 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 9.0 | 398 |
| 3 | 3 | 2 | SPINELLA Cristian | 1999 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 9.1 | 383 |
| 4 | 2 | 3 | CORDANI Luca | 1999 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 9.2 | 369 |
| Serie 6 |
| Data: 12/04/2008 Ora Inizio: 16:30 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 31 | CAPRILI Alessandro | 1998 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 7.8 | 590 |
| 2 | 5 | 294 | MUSSI Jacopo | 1997 | EM | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 7.8 | 590 |
| 3 | 3 | 52 | CIARDI Tommaso | 1998 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 9.0 | 398 |
| 4 | 4 | 37 | ROSSI Jacopo | 1998 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 9.7 | 297 |
| Serie 7 |
| Data: 12/04/2008 Ora Inizio: 16:33 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 34 | MELCHIORRE Andrea | 1997 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 7.9 | 573 |
| 2 | 3 | 91 | CERVI Andrea | 1997 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 8.1 | 540 |
| 3 | 4 | 46 | PALLANO Davide | 1997 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 8.8 | 429 |
| 4 | 2 | 41 | ANDREANI Ernesto | 1997 | EM | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 9.2 | 369 |
| 5 | 7 | 50 | ODONE Giordano | 1997 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 9.7 | 297 |
| 6 | 5 | 36 | CARRO Ivan | 1997 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 10.7 | 166 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 31 | CAPRILI Alessandro | 1998 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 7.8 | 590 |
| 2 | 294 | MUSSI Jacopo | 1997 | EM | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 7.8 | 590 |
| 3 | 34 | MELCHIORRE Andrea | 1997 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 7.9 | 573 |
| 4 | 91 | CERVI Andrea | 1997 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 8.1 | 540 |
| 5 | 38 | CAPURRO Lorenzo | 1999 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 8.5 | 476 |
| 6 | 46 | PALLANO Davide | 1997 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 8.8 | 429 |
| 6 | 48 | ANGELINI Samuele | 1999 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 8.8 | 429 |
| 8 | 280 | MALASPINA Edoardo | 1999 | EM | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 8.9 | 414 |
| 9 | 1 | SPINELLA Manuel | 1999 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 9.0 | 398 |
| 9 | 52 | CIARDI Tommaso | 1998 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 9.0 | 398 |
| 11 | 2 | SPINELLA Cristian | 1999 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 9.1 | 383 |
| 12 | 3 | CORDANI Luca | 1999 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 9.2 | 369 |
| 12 | 119 | SOLDANI Francesco | 1999 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 9.2 | 369 |
| 12 | 41 | ANDREANI Ernesto | 1997 | EM | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 9.2 | 369 |
| 15 | 50 | ODONE Giordano | 1997 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 9.7 | 297 |
| 15 | 37 | ROSSI Jacopo | 1998 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 9.7 | 297 |
| 15 | 87 | COSTA Giacomo | 2000 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 9.7 | 297 |
| 18 | 44 | BRUSACÀ Guglielmo | 1999 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 9.9 | 270 |
| 19 | 47 | BALDASSINI Alessio | 2000 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 10.1 | 243 |
| 20 | 43 | CURETTI Alessandro | 2001 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 10.2 | 230 |
| 21 | 76 | CARABELLI Francesco | 2001 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 10.3 | 217 |
| 21 | 28 | CAMAITI Leonardo | 2000 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 10.3 | 217 |
| 23 | 45 | SCAPAZZONI Lorenzo | 2002 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 10.4 | 204 |
| 24 | 36 | CARRO Ivan | 1997 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 10.7 | 166 |
| 25 | 71 | PASTORINI Luca | 2000 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 10.9 | 142 |
| 26 | 75 | BERTONATI Alberto | 2002 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 11.2 | 107 |
| 27 | 254 | MARIANETTI Marcello | 2000 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 11.9 | 30 |
| 28 | 253 | ONALI Claudio | 2000 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 12.7 |
| 29 | 24 | FORASASSI Davide | 2002 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 13.5 |
| 40 ostacoli Esordienti Donne |
| Stadio `A. Montagna` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 12/04/2008 Ora Inizio: 16:40 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 48 | POLI Siria | 2002 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 11.6 | 180 |
| 2 | 3 | 50 | COZZANI Ginevra | 2002 | EF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 11.6 | 180 |
| 3 | 5 | 49 | BONGIOANNI Sara | 2002 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 13.6 |
| 4 | 2 | 35 | DAL CIELO Ginevra | 2002 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 15.9 |
| 5 | 4 | 36 | GROSSI Anna | 2002 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 16.3 |
| Serie 2 |
| Data: 12/04/2008 Ora Inizio: 16:43 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 100 | FORTUNATO Sofia | 2001 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 11.0 | 253 |
| 2 | 2 | 77 | GIACOMAZZI Alice | 2001 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 11.9 | 144 |
| 3 | 4 | 39 | GIANNINI Marta | 2001 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 14.2 |
| Serie 3 |
| Data: 12/04/2008 Ora Inizio: 16:46 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 287 | CUCINELLI Alessia | 2000 | EF | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 9.5 | 452 |
| 2 | 4 | 34 | FAUSTI Nora | 2000 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 10.0 | 384 |
| 3 | 2 | 94 | SCARPATI Alessia | 2000 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 10.3 | 344 |
| 4 | 3 | 97 | GIAMBASTIANI Sara | 2000 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 10.8 | 279 |
| Serie 4 |
| Data: 12/04/2008 Ora Inizio: 16:49 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 18 | MARTELLOTTI Rebecca | 1998 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 8.4 | 611 |
| 2 | 3 | 37 | VEZZI Ginevra | 1998 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 9.1 | 509 |
| 3 | 5 | 45 | BARANI Asia | 1998 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 9.1 | 509 |
| 4 | 6 | 288 | CUCINELLI Claudia | 1998 | EF | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 9.5 | 452 |
| 5 | 2 | 0 | GRANDO Sara | 1998 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 9.9 | 397 |
| Serie 5 |
| Data: 12/04/2008 Ora Inizio: 16:52 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 146 | LIZZA Aurora | 1997 | EF | SP047 S.G. LEVANTO 1907 | 8.3 | 626 |
| 2 | 2 | 25 | TARTAGLIA Alessandra | 1997 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 8.7 | 567 |
| 3 | 6 | 24 | BUFFONI Noemi | 1997 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 8.7 | 567 |
| 4 | 7 | 43 | MAZZONI Martina | 1997 | EF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 9.1 | 509 |
| 5 | 5 | 15 | MORLACCHI Harika | 1997 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 9.6 | 438 |
| 6 | 4 | 40 | DAL CIELO Virginia | 1997 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 13.5 |
| Serie 6 |
| Data: 12/04/2008 Ora Inizio: 16:55 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 23 | FURNO Alessia | 1997 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 8.0 | 672 |
| 2 | 7 | 46 | PATANÈ Margherita | 1997 | EF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 8.2 | 641 |
| 3 | 4 | 148 | REZZANO Giulia | 1997 | EF | SP047 S.G. LEVANTO 1907 | 8.5 | 596 |
| 4 | 5 | 19 | SIMONINI Lea | 1997 | EF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 8.8 | 552 |
| 5 | 3 | 145 | DEL BENE Lara | 1997 | EF | SP047 S.G. LEVANTO 1907 | 9.2 | 494 |
| 6 | 6 | 87 | TONELLI Emily | 1997 | EF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 9.6 | 438 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 23 | FURNO Alessia | 1997 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 8.0 | 672 |
| 2 | 46 | PATANÈ Margherita | 1997 | EF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 8.2 | 641 |
| 3 | 146 | LIZZA Aurora | 1997 | EF | SP047 S.G. LEVANTO 1907 | 8.3 | 626 |
| 4 | 18 | MARTELLOTTI Rebecca | 1998 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 8.4 | 611 |
| 5 | 148 | REZZANO Giulia | 1997 | EF | SP047 S.G. LEVANTO 1907 | 8.5 | 596 |
| 6 | 25 | TARTAGLIA Alessandra | 1997 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 8.7 | 567 |
| 7 | 24 | BUFFONI Noemi | 1997 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 8.7 | 567 |
| 8 | 19 | SIMONINI Lea | 1997 | EF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 8.8 | 552 |
| 9 | 37 | VEZZI Ginevra | 1998 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 9.1 | 509 |
| 9 | 43 | MAZZONI Martina | 1997 | EF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 9.1 | 509 |
| 11 | 45 | BARANI Asia | 1998 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 9.1 | 509 |
| 12 | 145 | DEL BENE Lara | 1997 | EF | SP047 S.G. LEVANTO 1907 | 9.2 | 494 |
| 13 | 288 | CUCINELLI Claudia | 1998 | EF | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 9.5 | 452 |
| 13 | 287 | CUCINELLI Alessia | 2000 | EF | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 9.5 | 452 |
| 15 | 87 | TONELLI Emily | 1997 | EF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 9.6 | 438 |
| 15 | 15 | MORLACCHI Harika | 1997 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 9.6 | 438 |
| 17 | 0 | GRANDO Sara | 1998 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 9.9 | 397 |
| 18 | 34 | FAUSTI Nora | 2000 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 10.0 | 384 |
| 19 | 94 | SCARPATI Alessia | 2000 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 10.3 | 344 |
| 20 | 97 | GIAMBASTIANI Sara | 2000 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 10.8 | 279 |
| 21 | 100 | FORTUNATO Sofia | 2001 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 11.0 | 253 |
| 22 | 48 | POLI Siria | 2002 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 11.6 | 180 |
| 23 | 50 | COZZANI Ginevra | 2002 | EF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 11.6 | 180 |
| 24 | 77 | GIACOMAZZI Alice | 2001 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 11.9 | 144 |
| 25 | 40 | DAL CIELO Virginia | 1997 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 13.5 |
| 26 | 49 | BONGIOANNI Sara | 2002 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 13.6 |
| 27 | 39 | GIANNINI Marta | 2001 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 14.2 |
| 28 | 35 | DAL CIELO Ginevra | 2002 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 15.9 |
| 29 | 36 | GROSSI Anna | 2002 | EF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 16.3 |
| 150 metri Cadetti |
| Stadio `A. Montagna` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 12/04/2008 Ora Inizio: 17:00 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 247 | RICCHETTI Lorenzo | 1993 | CM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 17.5 |
| 2 | 3 | 272 | TONELLI Alessandro | 1994 | CM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 19.9 |
| 3 | 5 | 237 | BERARDI Nicola | 1994 | CM | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 20.3 |
| 4 | 6 | 248 | ERCOLINI Leonardo | 1993 | CM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 21.1 |
| 150 metri Cadette |
| Stadio `A. Montagna` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 12/04/2008 Ora Inizio: 17:10 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 278 | GERARDI Rachele | 1993 | CF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 19.5 |
| 2 | 4 | 277 | RICCIOTTI Rita | 1993 | CF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 19.9 |
| Serie 2 |
| Data: 12/04/2008 Ora Inizio: 17:13 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 240 | MARTINETTI Mirella | 1993 | CF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 20.5 |
| 2 | 5 | 239 | GRACIANO Alessandra | 1994 | CF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 20.5 |
| 3 | 4 | 238 | FAUSTI Rachele | 1994 | CF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 22.0 |
| Serie 3 |
| Data: 12/04/2008 Ora Inizio: 17:16 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 290 | TURE Lorena | 1993 | CF | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 22.0 |
| 2 | 3 | 293 | COCCHI Ambra | 1993 | CF | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 26.3 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 278 | GERARDI Rachele | 1993 | CF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 19.5 |
| 2 | 277 | RICCIOTTI Rita | 1993 | CF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 19.9 |
