| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Riunione Provinciale di apertura |
| Biathlon e Triathlon Esordienti e Ragazzi |
| Gare di contorno C/i/e Allievi/e JPS/m/f |
| Organizzazione: Comitato Provinciale di La Spezia |
| Stadio Miro Luperi |
| 60 piani Ragazzi |
| Stadio Miro Luperi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/2008 Ora Inizio: 15:45 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 53 | MARCELLI Alessandro | 1995 | RM | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 8.4 | 527 |
| 2 | 4 | 91 | SABATINI Andrea | 1995 | RM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 8.7 | 443 |
| 3 | 6 | 55 | VANNINI Amedeo | 1995 | RM | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 9.3 | 295 |
| 4 | 2 | 86 | PICCINOTTI Lorenzo | 1995 | RM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 9.5 | 251 |
| 5 | 3 | 85 | FICILE Maurizio | 1996 | RM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 10.2 | 122 |
| Serie 2 |
| Data: 05/04/2008 Ora Inizio: 15:48 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 92 | CORSINI Jacopo | 1995 | RM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 8.3 | 557 |
| 2 | 4 | 56 | MORI Luca | 1995 | RM | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 9.2 | 318 |
| 3 | 1 | 89 | BONOMI Matteo | 1996 | RM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 9.5 | 251 |
| 4 | 3 | 16 | GIACOMAZZI Mattia | 1996 | RM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 9.8 | 191 |
| 5 | 5 | 81 | BERARDI Daniele | 1996 | RM | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 10.1 | 138 |
| Serie 3 |
| Data: 05/04/2008 Ora Inizio: 15:51 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 90 | RISPOLI Alessio | 1995 | RM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 9.4 | 272 |
| 2 | 4 | 54 | PERFETTI Marco | 1995 | RM | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 9.8 | 191 |
| 3 | 3 | 15 | CARBONE Leonardo | 1996 | RM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 10.2 | 122 |
| Serie 4 |
| Data: 05/04/2008 Ora Inizio: 15:54 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 277 | TUVO Giordano | 1995 | RM | SP047 S.G. LEVANTO 1907 | 8.9 | 391 |
| 2 | 5 | 275 | DEL BENE Andrea | 1995 | RM | SP047 S.G. LEVANTO 1907 | 9.4 | 272 |
| 4 | 87 | CAMAIORA Fabio | 1995 | RM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | NP |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 92 | CORSINI Jacopo | 1995 | RM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 8.3 | 557 |
| 2 | 53 | MARCELLI Alessandro | 1995 | RM | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 8.4 | 527 |
| 3 | 91 | SABATINI Andrea | 1995 | RM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 8.7 | 443 |
| 4 | 277 | TUVO Giordano | 1995 | RM | SP047 S.G. LEVANTO 1907 | 8.9 | 391 |
| 5 | 56 | MORI Luca | 1995 | RM | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 9.2 | 318 |
| 6 | 55 | VANNINI Amedeo | 1995 | RM | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 9.3 | 295 |
| 7 | 275 | DEL BENE Andrea | 1995 | RM | SP047 S.G. LEVANTO 1907 | 9.4 | 272 |
| 7 | 90 | RISPOLI Alessio | 1995 | RM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 9.4 | 272 |
| 9 | 86 | PICCINOTTI Lorenzo | 1995 | RM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 9.5 | 251 |
| 9 | 89 | BONOMI Matteo | 1996 | RM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 9.5 | 251 |
| 11 | 16 | GIACOMAZZI Mattia | 1996 | RM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 9.8 | 191 |
| 11 | 54 | PERFETTI Marco | 1995 | RM | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 9.8 | 191 |
| 13 | 81 | BERARDI Daniele | 1996 | RM | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 10.1 | 138 |
| 14 | 15 | CARBONE Leonardo | 1996 | RM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 10.2 | 122 |
| 14 | 85 | FICILE Maurizio | 1996 | RM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 10.2 | 122 |
| 87 | CAMAIORA Fabio | 1995 | RM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | NP |
| 60 piani Ragazze |
| Stadio Miro Luperi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/2008 Ora Inizio: 16:00 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 90 | MAZZI Veronica | 1995 | RF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 9.4 | 534 |
| 2 | 6 | 14 | MALPEZZI Valeria | 1996 | RF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 9.5 | 514 |
| 3 | 1 | 97 | BALDASSINI Anna | 1995 | RF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 9.7 | 476 |
| 4 | 5 | 83 | TROIANO Gaia | 1996 | RF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 9.9 | 439 |
| 5 | 2 | 272 | PAPILLO Susanna | 1995 | RF | SP047 S.G. LEVANTO 1907 | 10.3 | 365 |
| 3 | 95 | CECCHINI Caterina | 1995 | RF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | Rit |
| Serie 2 |
| Data: 05/04/2008 Ora Inizio: 16:03 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 92 | CURRARINO Marika | 1995 | RF | SP047 S.G. LEVANTO 1907 | 9.6 | 495 |
| 2 | 5 | 88 | CALPURNI Federica | 1996 | RF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 10.2 | 383 |
| 3 | 4 | 94 | IOSIA Camilla | 1996 | RF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 10.3 | 365 |
| 4 | 3 | 49 | MELLEY Lavinia | 1996 | RF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 10.4 | 347 |
| 6 | 12 | BAUDINELLI Virginia | 1995 | RF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | NP |
| Serie 3 |
| Data: 05/04/2008 Ora Inizio: 16:06 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 13 | FAUSTI Marianna | 1996 | RF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 8.9 | 630 |
| 2 | 2 | 254 | MIOLA Alessia | 1995 | RF | SP047 S.G. LEVANTO 1907 | 9.1 | 591 |
| 3 | 3 | 269 | BELLINGERI Adele | 1996 | RF | SP047 S.G. LEVANTO 1907 | 9.4 | 534 |
| 4 | 1 | 276 | CULEDDU Marzia | 1996 | RF | SP047 S.G. LEVANTO 1907 | 9.5 | 514 |
| 5 | 5 | 274 | DE FRANCHI Alessia | 1996 | RF | SP047 S.G. LEVANTO 1907 | 11.1 | 221 |
| 6 | 6 | 279 | OLIVI Chiara | 1996 | RF | SP047 S.G. LEVANTO 1907 | 11.5 | 151 |
| Serie 4 |
| Data: 05/04/2008 Ora Inizio: 16:09 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 85 | GIANNARELLI Virginia | 1995 | RF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 8.5 | 709 |
| 2 | 1 | 99 | BUSCEMI Katerina | 1995 | RF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 8.8 | 650 |
| 3 | 6 | 98 | COZZANI Sara | 1995 | RF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 8.9 | 630 |
| 4 | 2 | 84 | CANACCINI Ilaria | 1995 | RF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 9.5 | 514 |
| Serie 5 |
| Data: 05/04/2008 Ora Inizio: 16:12 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 57 | CUCINELLA Roberta | 1996 | RF | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 9.6 | 495 |
| 2 | 5 | 86 | FRANCESCHINI Alice | 1996 | RF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 9.6 | 495 |
| 3 | 3 | 96 | COLOMBO Veronica | 1996 | RF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 10.0 | 420 |
| 4 | 4 | 93 | BALESTRACCI Rosita | 1996 | RF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 10.2 | 383 |
| 5 | 6 | 32 | RICCHETTI Francesca | 1996 | RF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 10.9 | 256 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 85 | GIANNARELLI Virginia | 1995 | RF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 8.5 | 709 |
| 2 | 99 | BUSCEMI Katerina | 1995 | RF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 8.8 | 650 |
| 3 | 98 | COZZANI Sara | 1995 | RF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 8.9 | 630 |
| 3 | 13 | FAUSTI Marianna | 1996 | RF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 8.9 | 630 |
| 5 | 254 | MIOLA Alessia | 1995 | RF | SP047 S.G. LEVANTO 1907 | 9.1 | 591 |
| 6 | 269 | BELLINGERI Adele | 1996 | RF | SP047 S.G. LEVANTO 1907 | 9.4 | 534 |
| 6 | 90 | MAZZI Veronica | 1995 | RF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 9.4 | 534 |
| 8 | 14 | MALPEZZI Valeria | 1996 | RF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 9.5 | 514 |
| 8 | 276 | CULEDDU Marzia | 1996 | RF | SP047 S.G. LEVANTO 1907 | 9.5 | 514 |
| 8 | 84 | CANACCINI Ilaria | 1995 | RF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 9.5 | 514 |
| 11 | 57 | CUCINELLA Roberta | 1996 | RF | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 9.6 | 495 |
| 11 | 92 | CURRARINO Marika | 1995 | RF | SP047 S.G. LEVANTO 1907 | 9.6 | 495 |
| 13 | 86 | FRANCESCHINI Alice | 1996 | RF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 9.6 | 495 |
| 14 | 97 | BALDASSINI Anna | 1995 | RF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 9.7 | 476 |
| 15 | 83 | TROIANO Gaia | 1996 | RF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 9.9 | 439 |
| 16 | 96 | COLOMBO Veronica | 1996 | RF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 10.0 | 420 |
| 17 | 93 | BALESTRACCI Rosita | 1996 | RF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 10.2 | 383 |
| 17 | 88 | CALPURNI Federica | 1996 | RF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 10.2 | 383 |
| 19 | 94 | IOSIA Camilla | 1996 | RF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 10.3 | 365 |
| 19 | 272 | PAPILLO Susanna | 1995 | RF | SP047 S.G. LEVANTO 1907 | 10.3 | 365 |
| 21 | 49 | MELLEY Lavinia | 1996 | RF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 10.4 | 347 |
| 22 | 32 | RICCHETTI Francesca | 1996 | RF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 10.9 | 256 |
| 23 | 274 | DE FRANCHI Alessia | 1996 | RF | SP047 S.G. LEVANTO 1907 | 11.1 | 221 |
| 24 | 279 | OLIVI Chiara | 1996 | RF | SP047 S.G. LEVANTO 1907 | 11.5 | 151 |
| 95 | CECCHINI Caterina | 1995 | RF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | Rit |
| 12 | BAUDINELLI Virginia | 1995 | RF | SP044 A.S. SPORTING CLUB | NP |
| 80 piani Cadetti |
| Stadio Miro Luperi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/2008 Ora Inizio: 16:20 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 298 | MUSA Claudio | 1993 | CM | SP047 S.G. LEVANTO 1907 | 10.0 |
| 2 | 4 | 92 | BERARDI Nicola | 1994 | CM | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 10.7 |
| 3 | 3 | 76 | ERCOLINI Leonardo | 1993 | CM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 11.2 |
| 5 | 91 | PUGNANA Andrea | 1993 | CM | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | NP |
| Serie 2 |
| Data: 05/04/2008 Ora Inizio: 16:23 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 32 | RICCHETTI Lorenzo | 1993 | CM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 9.4 |
| 2 | 4 | 2 | ORGALLO Daniele | 1994 | CM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 10.6 |
| 3 | 3 | 45 | GRANDO Simone | 1994 | CM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 12.4 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 32 | RICCHETTI Lorenzo | 1993 | CM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 9.4 |
| 2 | 298 | MUSA Claudio | 1993 | CM | SP047 S.G. LEVANTO 1907 | 10.0 |
| 3 | 2 | ORGALLO Daniele | 1994 | CM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 10.6 |
| 4 | 92 | BERARDI Nicola | 1994 | CM | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 10.7 |
| 5 | 76 | ERCOLINI Leonardo | 1993 | CM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 11.2 |
| 6 | 45 | GRANDO Simone | 1994 | CM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 12.4 |
| 91 | PUGNANA Andrea | 1993 | CM | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | NP |
| 80 piani Cadette |
| Stadio Miro Luperi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/2008 Ora Inizio: 16:30 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 4 | RICCIOTTI Rita | 1993 | CF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 10.3 |
| 2 | 5 | 97 | BELLEGONI Jennifer | 1993 | CF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 10.5 |
| 3 | 3 | 7 | GERARDI Rachele | 1993 | CF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 10.5 |
| 4 | 6 | 96 | HINRICHSEN Ilaria | 1993 | CF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 10.7 |
| 5 | 2 | 87 | GRACIANO Alessandra | 1994 | CF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 10.8 |
| 6 | 1 | 94 | MARTINETTI Mirella | 1993 | CF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 11.0 |
| Serie 2 |
| Data: 05/04/2008 Ora Inizio: 16:33 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 50 | ROSSETTI Asia | 1994 | CF | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 11.6 |
| 1 | 3 | 52 | TURE Lorena | 1993 | CF | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 11.6 |
| 3 | 5 | 95 | PRINELLI Martina | 1994 | CF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 11.7 |
| 4 | 4 | 98 | FAUSTI Rachele | 1994 | CF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 11.9 |
| 5 | 2 | 91 | VENTURA Lisa | 1994 | CF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 13.5 |
| 6 | 6 | 49 | CONTARINO Elisa | 1994 | CF | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 13.5 |
| Serie 3 |
| Data: 05/04/2008 Ora Inizio: 16:36 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 3 | PAGANINI Erika | 1994 | CF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 11.5 |
| 2 | 4 | 5 | MELLEY Ginevra | 1994 | CF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 12.0 |
| 3 | 2 | 47 | COCCHI Ambra | 1993 | CF | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 12.8 |
| 4 | 1 | 51 | SPEDIACCI Jessica | 1994 | CF | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 13.3 |
| 3 | 6 | CARABELLI Elisa | 1993 | CF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | NP |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | RICCIOTTI Rita | 1993 | CF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 10.3 |
| 2 | 97 | BELLEGONI Jennifer | 1993 | CF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 10.5 |
| 3 | 7 | GERARDI Rachele | 1993 | CF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 10.5 |
| 4 | 96 | HINRICHSEN Ilaria | 1993 | CF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 10.7 |
| 5 | 87 | GRACIANO Alessandra | 1994 | CF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 10.8 |
| 6 | 94 | MARTINETTI Mirella | 1993 | CF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 11.0 |
| 7 | 3 | PAGANINI Erika | 1994 | CF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 11.5 |
| 8 | 50 | ROSSETTI Asia | 1994 | CF | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 11.6 |
| 8 | 52 | TURE Lorena | 1993 | CF | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 11.6 |
| 10 | 95 | PRINELLI Martina | 1994 | CF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 11.7 |
| 11 | 98 | FAUSTI Rachele | 1994 | CF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 11.9 |
| 12 | 5 | MELLEY Ginevra | 1994 | CF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 12.0 |
| 13 | 47 | COCCHI Ambra | 1993 | CF | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 12.8 |
| 14 | 51 | SPEDIACCI Jessica | 1994 | CF | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 13.3 |
| 15 | 91 | VENTURA Lisa | 1994 | CF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 13.5 |
| 16 | 49 | CONTARINO Elisa | 1994 | CF | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 13.5 |
| 6 | CARABELLI Elisa | 1993 | CF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | NP |
| 100 metri assoluti/m |
| Stadio Miro Luperi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 05/04/2008 Ora Inizio: 16:45 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 9 | DELLE FAVE Lorenzo | 1992 | AM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 12.0 |
| 2 | 3 | 8 | FIALLOS Erik | 1991 | AM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 12.0 |
| 3 | 4 | 63 | DOBYNDA Roman | 1990 | JM | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 12.1 |
| 100 metri Assoluti/f |
| Stadio Miro Luperi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 05/04/2008 Ora Inizio: 16:50 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 10 | ANGOTTI Manuela | 1992 | AF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 13.2 |
| 2 | 3 | 99 | COMMONE Chiara | 1992 | AF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 13.7 |
| 3 | 4 | 100 | CINI Giulia | 1984 | SF | PI071 ATL. CUS PISA | 14.3 |
| 50 metri Esordienti/m |
| Stadio Miro Luperi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/2008 Ora Inizio: 17:00 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 77 | ANDREANI Ernesto | 1997 | EM | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 8.3 | 240 |
| 2 | 6 | 52 | CIARDI Tommaso | 1998 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 8.4 | 219 |
| 3 | 3 | 78 | ANCONA Simone | 1997 | EM | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 8.5 | 199 |
| 4 | 2 | 11 | BENVENUTO Edoardo | 1998 | EM | SP047 S.G. LEVANTO 1907 | 8.8 | 143 |
| 5 | 1 | 36 | CARRO Ivan | 1997 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 8.9 | 126 |
| 6 | 5 | 37 | ANGELETTI Alberto | 1997 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 9.5 | 41 |
| Serie 2 |
| Data: 05/04/2008 Ora Inizio: 17:03 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 34 | MELCHIORRE Andrea | 1997 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 8.0 | 307 |
| 2 | 5 | 59 | MUSSI Jacopo | 1997 | EM | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 8.5 | 199 |
| 3 | 4 | 67 | MAZZONI Elia | 1998 | EM | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 8.6 | 180 |
| 4 | 2 | 44 | PALLANO Davide | 1997 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 8.7 | 161 |
| 5 | 3 | 82 | BOTTA Federico | 1998 | EM | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 9.0 | 110 |
| 6 | 32 | BAUDINELLI Stefano | 1998 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | NP |
| Serie 3 |
| Data: 05/04/2008 Ora Inizio: 17:06 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 91 | CERVI Andrea | 1997 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 8.1 | 284 |
| 2 | 1 | 31 | CAPRILI Alessandro | 1998 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 8.2 | 262 |
| 3 | 5 | 35 | CAPURRO Lorenzo | 1999 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 8.5 | 199 |
| 4 | 3 | 45 | BELLANTE Tiziano | 1999 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 8.6 | 180 |
| 5 | 2 | 58 | MALASPINA Edoardo | 1999 | EM | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 9.0 | 110 |
| Serie 4 |
| Data: 05/04/2008 Ora Inizio: 17:09 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 48 | ANGELINI Samuele | 1999 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 8.6 | 180 |
| 2 | 2 | 33 | SOLDANI Franesco | 1999 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 9.1 | 95 |
| 3 | 3 | 46 | BRUSACÀ Guglielmo | 1999 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 9.5 | 41 |
| 4 | 5 | 69 | BERNARDINI Fabrizio | 2000 | EM | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 10.1 |
| 5 | 6 | 43 | CAMAITI Leonardo | 2000 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 10.1 |
| Serie 5 |
| Data: 05/04/2008 Ora Inizio: 17:12 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 2 | SPINELLA Cristian | 1999 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 8.5 | 199 |
| 2 | 1 | 1 | SPINELLA Manuel | 1999 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 8.9 | 126 |
| 3 | 6 | 3 | CORDANI Cristian | 1999 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 9.7 | 19 |
| 4 | 5 | 4 | MAGGI Claudio | 1999 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 9.8 | 9 |
| 5 | 3 | 12 | PASTORINI Luca | 2000 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 10.4 |
| Serie 6 |
| Data: 05/04/2008 Ora Inizio: 17:15 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 47 | BALDASSINI Alessio | 2000 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 9.3 | 66 |
| 2 | 1 | 40 | COSTA Giacomo | 2000 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 9.7 | 19 |
| 3 | 4 | 30 | FARINA Leonardo | 2000 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 10.6 |
| 4 | 6 | 75 | RAVANI Gianluca | 2001 | EM | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 10.6 |
| 5 | 3 | 38 | MARIANETTI Marcello | 2000 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 11.7 |
| 2 | 39 | ONALI Claudio | 2000 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | NP |
| Serie 7 |
| Data: 05/04/2008 Ora Inizio: 17:18 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 42 | CURETTI Alessandro | 2001 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 9.7 | 19 |
| 2 | 1 | 76 | CARABELLI Francesco | 2001 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 9.8 | 9 |
| 3 | 2 | 70 | SPEZIA Andrea | 2001 | EM | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 10.3 |
| 4 | 5 | 49 | ROSSI Giovanni | 2002 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 10.4 |
| 5 | 4 | 41 | PAPA Federico | 2001 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 11.3 |
| Serie 8 |
| Data: 05/04/2008 Ora Inizio: 17:21 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 53 | CORNETTO Filippo | 1999 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 8.8 | 143 |
| 2 | 2 | 54 | TORTORELLI Filippo | 1998 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 9.8 | 9 |
| 4 | 56 | CARDONE Tommaso | 1999 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | NP |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 34 | MELCHIORRE Andrea | 1997 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 8.0 | 307 |
| 2 | 91 | CERVI Andrea | 1997 | EM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 8.1 | 284 |
| 3 | 31 | CAPRILI Alessandro | 1998 | EM | SP044 A.S. SPORTING CLUB | 8.2 | 262 |
| 4 | 77 | ANDREANI Ernesto | 1997 | EM | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 8.3 | 240 |
